2014年試合結果
2014年11月
バークレイズ ATP ワールド・ツアー・ファイナル
ロンドン(イギリス)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | RR | アンディ・マレー(イギリス) | 6 | 6-4 6-4 |
Lose | RR | ロジャー・フェデラー(スイス) | 2 | 3-6 2-6 |
Win | RR | ダビド・フェレール(スペイン) | 10 | 4-6 6-4 6-1 |
Lose | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 1-6 6-3 0-6 |
2014年10月
BNP パリバ・マスターズ
パリ(フランス)
ATP RANKING : 7
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | トミー・ロブレド(スペイン) | 21 | 6-7(5) 6-2 6-3 |
Win | 3回戦 | ジョーウィルフライ・ツォンガ(フランス) | 12 | 6-1 4-6 6-4 |
Win | 準々決勝 | ダビド・フェレール(スペイン) | 6 | 3-6 7-6(5) 6-4 |
Lose | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 2-6 3-6 |
上海 ロレックス・マスターズ
上海(中国)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Lose | 2回戦 | ジャック・ソック(アメリカ) | 60 | 6-7(5) 4-6 |
2014年09月
楽天ジャパンオープンテニス
東京(日本)
ATP RANKING : 8
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | イバン・ドディグ(クロアチア) | 64 | 6-3 6-4 |
Win | 2回戦 | ドナルド・ヤング(アメリカ) | 50 | 6-4 7-6(4) |
Win | 準々決勝 | ジェレミー・シャルディ(フランス) | 35 | 6-4 6-2 |
Win | 準決勝 | ベンジャミン・ベッカー(ドイツ) | 66 | 4-6 6-0 7-6(2) |
Win | 決勝 | ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 6 | 7-6(5) 4-6 6-4 |
マレーシア・オープン
クアラルンプール(マレーシア)
ATP RANKING : 8
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ラジーブ・ラム(アメリカ) | 150 | 6-2 6-3 |
Win | 準々決勝 | マリンコ・マトセビッチ(オーストラリア) | 78 | 6-3 6-0 |
Win | 準決勝 | ヤルコ・ニーミネン(フィンランド) | 57 | 6-3 4-6 6-2 |
Win | 決勝 | ジュリアン・ベネトー | 28 | 7-6(4) 6-4 |
2014年08月
全米オープン
ニューヨーク(アメリカ)
ATP RANKING : 11
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ウェイン・オデスニック(アメリカ) | 176 | 6-2 6-4 6-2 |
Win | 2回戦 | パブロ・アンドゥハル(スペイン) | 48 | 6-4 6-1 RET |
Win | 3回戦 | レオナルド・メイヤー(アルゼンチン) | 26 | 6-4 6-2 6-3 |
Win | 4回戦 | ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 6 | 4-6 7-6(4) 6-7(6) 7-5 6-4 |
Win | 準々決勝 | スタン・バブリンカ(スイス) | 4 | 3-6 7-5 7-6(7) 6-7(5) 6-4 |
Win | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 6-4 1-6 7-6(4) 6-3 |
Lose | 決勝 | マリン・チリッチ(クロアチア) | 16 | 3-6 3-6 3-6 |
2014年07月
シティ・オープン
ワシントンD.C.(アメリカ)
ATP RANKING : 11
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | サム・クエリー(アメリカ) | 63 | 6-4 5-7 6-4 |
Win | 3回戦 | ルーカス・ラッコ(スロバキア) | 91 | 6-2 2-6 6-3 |
Lose | 準々決勝 | リシャール・ガスケ(フランス) | 14 | 1-6 4-6 |
2014年06月
ウィンブルドン
ロンドン(イギリス)
ATP RANKING : 12
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ケニー・デ シェパー(フランス) | 73 | 6-4 7-6(5) 7-5 |
Win | 2回戦 | デニス・クドラ(アメリカ) | 136 | 6-3 6-2 6-1 |
Win | 3回戦 | シモーヌ・ボレッリ(イタリア) | 132 | 3-6 6-3 4-6 7-6(4) 6-4 |
Lose | 4回戦 | ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 9 | 6-4 1-6 6-7(4) 3-6 |
ゲリー・ウェーバー・オープン
ハレ(ドイツ)
ATP RANKING : 12
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ガエル・モンフィス(フランス) | 20 | 6-1 3-6 6-3 |
Win | 準々決勝 | スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 63 | 6-1 7-6(4) |
Lose | 準決勝 | ロジャー・フェデラー(スイス) | 4 | 3-6 6-7(4) |
2014年05月
全仏オープン
パリ(フランス)
ATP RANKING : 10
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Lose | 1回戦 | マルティン・クーリザン(スロバキア) | 59 | 6-7(4) 1-6 2-6 |
ムトゥア・マドリッド・オープン
マドリッド(スペイン)
ATP RANKING : 12
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | イバン・ドディグ(クロアチア) | 39 | 6-4 6-4 |
Win | 2回戦 | ギジェルモ・ガルシア ロペス(スペイン) | 38 | 6-3 6-1 |
Win | 3回戦 | ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 9 | 7-6(5) 7-6(5) |
Win | 準々決勝 | フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 29 | 6-4 6-4 |
Win | 準決勝 | ダビド・フェレール(スペイン) | 5 | 7-6(5) 5-7 6-3 |
Lose | 決勝 | ラファエル・ナダル(スペイン) | 1 | 6-2 4-6 0-3 RET |
2014年04月
バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル
バルセロナ(スペイン)
ATP RANKING : 17
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 45 | 6-1 4-6 6-3 |
Win | 3回戦 | アンドレイ・ゴルベフ(カザフスタン) | 60 | 6-0 6-4 |
Win | 準々決勝 | マリン・チリッチ(クロアチア) | 27 | 6-1 6-3 |
Win | 準決勝 | エルネスツ・ガルビス(ラトビア) | 23 | 6-2 6-4 |
Win | 決勝 | サンティアゴ・ヒラルド(コロンビア) | 65 | 6-2 6-2 |
2014年03月
ソニー・オープン
マイアミ(アメリカ)
ATP RANKING : 21
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | マリンコ・マトセビッチ(オーストラリア) | 72 | 6-4 6-1 |
Win | 3回戦 | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 16 | 7-6(1) 7-5 |
Win | 4回戦 | ダビド・フェレール(スペイン) | 4 | 7-6(7) 2-6 7-6(9) |
Win | 準々決勝 | ロジャー・フェデラー(スイス) | 5 | 3-6 7-5 6-4 |
Lose | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 2 | W/O |
BNP パリバ・オープン
インディアンウェルズ(アメリカ)
ATP RANKING : 21
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | サンティアゴ・ヒラルド(コロンビア) | 71 | 6-1 6-3 |
Lose | 3回戦 | トミー・ハース(ドイツ) | 12 | 6-7(3) 2-6 |
2014年02月
デルレイビーチ国際
デルレイビーチ(アメリカ)
ATP RANKING : 15
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ガスタオ・エリアス(ポルトガル) | 169 | 6-1 5-7 6-2 |
Lose | 2回戦 | ティムラズ・ガバシュビリ(ロシア) | 65 | 2-4 RET |
USナショナル・インドア・テニス選手権
メンフィス(アメリカ)
ATP RANKING : 16
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ベンジャミン・ベッカー(ドイツ) | 88 | 6-4 6-4 |
Win | 準々決勝 | アレクス・ボゴモロフJR(ロシア) | 96 | 3-6 6-3 6-2 |
Win | 準決勝 | マイケル・ラッセル(アメリカ) | 98 | 6-3 6-2 |
Win | 決勝 | イボ・カルロビッチ(クロアチア) | 80 | 6-4 7-6 |
デビスカップ ワールドグループ 1回戦
東京(日本)
ATP RANKING : 18
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | RR | ピーター・ポランスキー(カナダ) | 135 | 6-4 6-4 6-4 |
Win | RR | フランク・ダンシェビッチ(カナダ) | 119 | 6-2 1-0 RET |
2014年01月
全豪オープン
メルボルン(オーストラリア)
ATP RANKING : 18
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | マリンコ・マトセビッチ(オーストラリア) | 54 | 6-3 5-7 6-2 4-6 6-2 |
Win | 2回戦 | ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 117 | 6-1 6-1 7-6 |
Win | 3回戦 | ドナルド・ヤング(アメリカ) | 91 | 7-5 6-1 6-0 |
Lose | 4回戦 | ラファエル・ナダル(スペイン) | 1 | 6-7(3) 5-7 6-7(3) |