2013年試合結果
2013年12月
ブリスベン国際
ブリスベン(オーストラリア)
ATP RANKING : 17
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | マシュー・エブデン(オーストラリア) | 68 | 6-2 6-4 |
Win | 準々決勝 | マリン・チリッチ(クロアチア) | 37 | 6-4 5-7 6-2 |
Lose | 準決勝 | レイトン・ヒューイット(オーストラリア) | 60 | 7-5 4-6 3-6 |
2013年10月
BNP パリバ・マスターズ
パリ(フランス)
ATP RANKING : 19
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ジュリアン・ベネトー(フランス) | 35 | 6-4 6-2 |
Win | 2回戦 | ジョーウィルフライ・ツォンガ(フランス) | 9 | 1-6 7-6(4) 7-6(7) |
Lose | 3回戦 | リシャール・ガスケ(フランス) | 10 | 3-6 2-6 |
スイス・インドアーズ・バーゼル
バーゼル(スイス)
ATP RANKING : 18
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | マルコ・キュードネリ(スイス) | 175 | 6-2 6-4 |
Lose | 2回戦 | イバン・ドディグ (クロアチア) | 29 | 1-6 2-6 |
上海 ロレックス・マスターズ
上海(中国)
ATP RANKING : 18
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 28 | 6-3 6-4 |
Win | 2回戦 | ユルゲン・メルツァー(オーストリア) | 25 | 6-4 3-6 6-1 |
Lose | 3回戦 | ジョーウィルフライ・ツォンガ(フランス) | 9 | 6-7(5) 0-6 |
楽天ジャパンオープンテニス
東京(日本)
ATP RANKING : 13
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ユルゲン・メルツァー(オーストリア) | 26 | 6-7(4) 7-5 6-2 |
Win | 2回戦 | フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 24 | 7-6(4) 6-0 |
Lose | 準々決勝 | ニコラス・アルマグロ(スペイン) | 17 | 6-7(2) 7-5 3-6 |
2013年09月
デビスカップ ワールドグループ プレーオフ
東京(日本)
ATP RANKING : 12
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | RR | アレハンドロ・ファージャ(コロンビア) | 94 | 6-3 6-4 6-4 |
Win | RR | サンティアゴ・ヒラルド(コロンビア) | 87 | 6-1 6-2 6-4 |
2013年08月
全米オープン
ニューヨーク(アメリカ)
ATP RANKING : 12
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Lose | 1回戦 | ダニエル・エバンズ(イギリス) | 179 | 4-6 4-6 2-6 |
ウエスタン&サザン・オープン
シンシナティ(アメリカ)
ATP RANKING : 12
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Lose | 1回戦 | フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 27 | 4-6 6-7(4) |
ロジャース・カップ
トロント(カナダ)
ATP RANKING : 11
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ピーター・ポランスキー(カナダ) | 256 | 4-6 6-4 6-2 |
Win | 2回戦 | アンドレアス・セッピ(イタリア) | 23 | 4-6 7-5 6-1 |
Lose | 3回戦 | リシャール・ガスケ(フランス) | 9 | 6-1 3-6 3-6 |
シティ・オープン
ワシントンD.C.(アメリカ)
ATP RANKING : 11
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ジャック・ソック(アメリカ) | 94 | 7-5 6-2 |
Lose | 3回戦 | マルコス・バグダティス(キプロス) | 44 | 1-6 2-6 |
2013年06月
ウィンブルドン
ロンドン(イギリス)
ATP RANKING : 11
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | マシュー・エブデン(オーストラリア) | 110 | 6-2 6-4 6-3 |
Win | 2回戦 | レオナルド・メイヤー(アルゼンチン) | 84 | 7-6(5) 6-4 6-2 |
Lose | 3回戦 | アンドレアス・セッピ(イタリア) | 28 | 6-3 2-6 7-6(4) 1-6 4-6 |
ゲリー・ウェーバー・オープン
ハレ(ドイツ)
ATP RANKING : 13
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Lose | 2回戦 | ミカエル・ユーズニー(ロシア) | 29 | 1-6 7-6(4) 3-6 |
2013年05月
全仏オープン
パリ(フランス)
ATP RANKING : 15
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ジェシー・レビン(カナダ) | 89 | 6-3 6-2 6-0 |
Win | 2回戦 | グレガ・ゼムラ (スロベニア) | 49 | 6-1 5-7 6-1 6-4 |
Win | 3回戦 | ブノワ・ペール (フランス) | 26 | 6-3 6-7 6-4 6-1 |
Lose | 4回戦 | ラファエル・ナダル(スペイン) | 4 | 4-6 1-6 3-6 |
BNLイタリア国際
ローマ(イタリア)
ATP RANKING : 16
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | パオロ・ロレンツィ(イタリア) | 64 | 6-2 6-4 |
Lose | 2回戦 | ジェレミー・シャルディ(フランス) | 29 | 4-6 1-6 |
ムトゥア・マドリッド・オープン
マドリッド(スペイン)
ATP RANKING : 15
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ユルゲン・メルツァー(オーストリア) | 33 | 6-3 6-2 |
Win | 2回戦 | ビクトル・トロイツキ(セルビア) | 44 | 7-5 6-2 |
Win | 3回戦 | ロジャー・フェデラー(スイス) | 2 | 6-4 1-6 6-2 |
Lose | 準々決勝 | パブロ・アンドゥハル(スペイン) | 113 | 3-6 5-7 |
2013年04月
バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル
バルセロナ(スペイン)
ATP RANKING : 15
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ギリェルモ・オラソ(スペイン) | 309 | 6-1 6-3 |
Lose | 3回戦 | アルベルト・ラモス(スペイン) | 64 | 4-6 6-7(4) |
2013年03月
ソニー・エリクソン・オープン
マイアミ(アメリカ)
ATP RANKING : 15
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ビクトル・ハネスク(ルーマニア) | 57 | 6-3 6-3 |
Win | 3回戦 | ザビエ・マリーセ(ベルギー) | 53 | 6-2 7-5 |
Lose | 4回戦 | ダビド・フェレール(スペイン) | 5 | 4-6 2-6 |
BNP パリバ・オープン
インディアンウェルズ(アメリカ)
ATP RANKING : 16
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | フィリップ・ペッシュナー(ドイツ) | 119 | 6-3 6-2 |
Lose | 3回戦 | カルロス・ベロック(アルゼンチン) | 85 | 2-6 2-6 |
2013年02月
デルレイビーチ国際
デルレイビーチ(アメリカ)
ATP RANKING : 16
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Lose | 1回戦 | イボ・カルロビッチ(クロアチア) | 150 | 4-5 RET |
USナショナル・インドア・テニス選手権
メンフィス(アメリカ)
ATP RANKING : 22
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | イリヤ・マーチェンコ(ウクライナ) | 146 | 6-4 7-5 |
Win | 2回戦 | ドナルド・ヤング(アメリカ) | 200 | 6-3 6-3 |
Win | 準々決勝 | マリン・チリッチ(クロアチア) | 12 | 6-4 6-2 |
Win | 準決勝 | マリンコ・マトセビッチ(オーストラリア) | 53 | 6-4 RET |
Win | 決勝 | フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 35 | 6-2 6-3 |
2013年01月
全豪オープン
メルボルン(オーストラリア)
ATP RANKING : 18
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ビクトル・ハネスク(ルーマニア) | 63 | 6-7(5) 6-3 6-1 6-3 |
Win | 2回戦 | カルロス・ベロック(アルゼンチン) | 68 | 7-6(4) 6-4 6-1 |
Win | 3回戦 | エフゲニー・ドンスコイ(ロシア) | 82 | 7-6(3) 6-2 6-3 |
Lose | 4回戦 | ダビド・フェレール(スペイン) | 5 | 2-6 1-6 4-6 |